• In aller Kürze:

    Meerblick, 65m² Wohnfläche, Loggia, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten, Nichtraucher

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 60m² Wohnfläche, Loggia, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten, Nichtraucher

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 24m² Wohnfläche,  Einraumwohnung, 2 Betten, Nichtraucher

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 52,- €
    19.06. - 02.09. und Feiertage 52,- €
    03.09. - 24.10. 52,- €
    24.10. - 01.05. 42,- €
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 60m² Wohnfläche, Loggia, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten, Nichtraucher

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
­