• In aller Kürze:

    Meerblick, 48m² Wohnfläche, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 60m² Wohnfläche, 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, 2 Betten

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 70,- €
    19.06. - 02.09. und Feiertage 82,- €
    03.09. - 24.10. 70,- €
    24.10. - 01.05. 58,- €
  • In aller Kürze:

    40m² Wohnfläche, Terrasse, 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, 2 Betten, eine zusätzliche Schlafmöglichkeit

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 70,- €
    19.06. - 02.09. und Feiertage 86,- €
    03.09. - 24.10. 70,- €
    24.10. - 01.05. 58,- €
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 40m² Wohnfläche, Terrasse, 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, 2 Betten, behindertengerecht ausgestattet

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 70,- €
    19.06. - 02.09. und Feiertage 87,- €
    03.09. - 24.10. 70,- €
    24.10. - 01.05. 59,- €
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 25m² Wohnfläche, Terrasse, 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, 2 Betten

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 52,- €
    19.06. - 02.09. und Feiertage 52,- €
    03.09. - 24.10. 52,- €
    24.10. - 01.05. 42,- €
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 60m² Wohnfläche, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
  • In aller Kürze:

    Meerblick, 60m² Wohnfläche, 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, 4 Betten

    Preise pro Tag (ab 7 Tagen)
    01.05. - 19.06. 84,- €*
    19.06. - 02.09. und Feiertage 109,- €
    03.09. - 24.10. 84,- €*
    24.10. - 01.05. 70,- €*
­